CDGM Glass Company USA - Current Inventory of Optical Glass
| Glass Type | Nd (+/-0.0003) | Vd (+/- 0.5%) | Size (mm) | Pcs | Weight (lbs) | Weight (kg) | Lot# | Schott Equivalent | Ohara Equivalent |
| H-PZ33 | 1.4725 | 65.63 | 450x190x40 | 7 | 122.0 | 55.35 | 101081205 | None | None |
| H-PZ33 | 1.4725 | 65.63 | 310x290x130 | 2 | 114.6 | 52 | 01-08-08-49 | None | None |
| H-PZ33 | 1.4725 | 65.63 | 360x290x140 | 2 | 143.7 | 65.2 | 01-08-08-52 | None | None |
| H-QK3L | 1.48736 | 70.41 | 360x160x40 | 4 | 53.1 | 24.1 | 022061028-4 | N-FK5 | S-FSL5 |
| H-FK61 | 1.49683 | 81.99 | 360x75x15 | 13 | 47.4 | 21.5 | 281080204 | N-PK52A | S-FPL51 |
| H-K9L | 1.51657 | 64.09 | 380x190x50 | Out of Stock | 0.0 | 0 | 121070427-1 | N-BK7 | S-BSL7 |
| H-K9L | 1.51667 | 64.1 | 360x160x80 | Out of Stock | 0.0 | 0 | 151061115-2 | N-BK7 | S-BSL7 |
| H-K9L | 1.51667 | 64.1 | 290x160x80 | 1 | 20.9 | 9.5 | 151061115-2 | N-BK7 | S-BSL7 |
| H-K9L | 1.51696 | 64.14 | 360x165x43 | 25080.7 | 11376.52 | G01090102 | N-BK7 | S-BSL7 | |
| H-K9L | 1.51581 | 64.08 | 640x300x15 | 11907.5 | 5401.2 | G01090116-1 | N-BK7 | S-BSL7 | |
| H-K9L | 1.51591 | 64.01 | 640x300x25 | 11755.1 | 5332.1 | G01090111-1 | N-BK7 | S-BSL7 | |
| H-K51 | 1.523 | 58.57 | 360x160x41 | Out of Stock | 0.0 | 0 | 231070118-1 | B270 | S-NSL51 |
| H-BAK2 | 1.54 | 59.67 | 360x160x40 | 6 | 95.2 | 43.2 | 061080603-4 | N-BAK2 | S-BAL12 |
| H-BAK7 | 1.56881 | 55.82 | 360x160x30 | 4 | 47.6 | 21.6 | 041070213-3 | N-BAK4 | S-BAL14 |
| H-LAK50A | 1.6517 | 58.55 | 360x120x24 | 9 | 50.7 | 23 | M02071015-1 | N-LAKN7 | S-LAL7 |
| H-ZF3 | 1.71736 | 29.5 | 360x160x50 | 3 | 61.1 | 27.7 | 151061115-2 | N-SF1 | S-TIH1 |
| ZF4 | 1.72797 | 28.35 | 360x160x50 | 2 | 61.1 | 27.7 | 142080322-1 | SF10 | PBH10 |
| H-LAK54 | 1.7327 | 51.31 | 360x120x16 | 16 | 93.7 | 42.5 | OG02081222 | None | S-LAL59 |
| H-ZF6 | 1.75532 | 27.61 | 360x160x40 | 5 | 84.0 | 38.1 | 222080405-9 | N-SF4 | S-TIH4 |
| H-ZLAF50B | 1.80447 | 46.5 | 360x120x19.5 | 3 | 28.3 | 12.85 | M03071102-1 | N-LASF44 | S-LAH65 |
| H-ZF7LA | 1.80494 | 25.56 | 360x160x22 | 13 | 135.8 | 61.6 | 242070413-1 | N-SF6 | S-TIH6 |
| H-ZF7LA | 1.80504 | 25.56 | 360x160x24 | 1 | 11.0 | 4.98 | 242070414-4 | N-SF6 | S-TIH6 |
| ZF7L | 1.80538 | 25.55 | 360x160x20 | 6 | 86.4 | 39.2 | 142060207 | SF6 | PBH6 |
| H-ZLAF56A | 1.80622 | 33.27 | 360x120x20 | 12 | 90.3 | 40.95 | 091070424-5 | None | None |
| H-ZLAF52 | 1.80633 | 40.9 | 360x120x20 | 4 | 27.9 | 12.65 | OG02061202 | LASF1 | LAH62 |
| H-ZLAF53A | 1.83405 | 37.2 | 360x120x10 | 10 | 50.3 | 22.8 | M02060410-1 | N-LASF40 | S-LAH60 |
| H-ZLAF55A | 1.83494 | 42.8 | 360x120x18 | 7 | 53.5 | 24.25 | M01080727 | N-LASF41 | S-LAH55 |
| H-ZF52A | 1.84673 | 23.76 | 360x160x20 | 6 | 54.7 | 24.8 | 222060801-2 | N-SF57 | S-TIH53 |
| H-ZLAF68 | 1.88289 | 40.8 | 360x120x20 | 4 | 44.5 | 20.2 | M01080325 | N-LASF31 | S-LAH58 |


